Passering | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Thomas J | 100 |
2 | Person 1 | 0 |
3 | Person 1 | 0 |
4 | Person 1 | 0 |
5 | Person 1 | 0 |
6 | Person 1 | 0 |
7 | Person 1 | 0 |
8 | Person 1 | 0 |
9 | Person 1 | 0 |
10 | Person 1 | 0 |
Passering | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Person 1 | 0 |
2 | Person 1 | 0 |
3 | Person 1 | 0 |
4 | Person 1 | 0 |
5 | Person 1 | 0 |
6 | Person 1 | 0 |
7 | Person 1 | 0 |
8 | Person 1 | 0 |
9 | Person 1 | 0 |
10 | Person 1 | 0 |
Passering | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Thomas J | 22 |
2 | Thomas J | 14 |
3 | Person 1 | 0 |
4 | Person 1 | 0 |
5 | Person 1 | 0 |
6 | Person 1 | 0 |
7 | Person 1 | 0 |
8 | Person 1 | 0 |
9 | Person 1 | 0 |
10 | Person 1 | 0 |
Instruksjoner:
Skriv ordene som faller ned. Trykk Enter for å sende.