| Passering | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | MinSin | 1111 |
| 2 | montolid | 1000 |
| 3 | oda | 329 |
| 4 | vilje | 250 |
| 5 | krissi | 200 |
| 6 | NIHAD HAMI | 181 |
| 7 | li | 149 |
| 8 | vilje | 137 |
| 9 | angelina | 133 |
| 10 | celin | 113 |
| Passering | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | BH | 278 |
| 2 | montolid | 258 |
| 3 | Slaus | 250 |
| 4 | oliver | 200 |
| 5 | hæ | 167 |
| 6 | rodde | 140 |
| 7 | Kris | 129 |
| 8 | MinSin | 116 |
| 9 | Kjersti | 108 |
| 10 | montolid | 103 |
| Passering | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | BH | 33 |
| 2 | BH | 29 |
| 3 | BH | 26 |
| 4 | BH | 24 |
| 5 | Kjersti | 23 |
| 6 | Thomas J | 22 |
| 7 | BH | 21 |
| 8 | BH | 21 |
| 9 | emely | 20 |
| 10 | BH | 20 |
Instruksjoner:
Skriv ordene som faller ned. Trykk Enter for å sende.